Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:00+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:15+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:15+0' | Appenzell | ||
S-Bahn | 07:30+0' | Teufen AR | ||
S-Bahn | 07:30+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:45+0' | Trogen | 2 | |
S-Bahn | 07:45+0' | Appenzell | ||
S-Bahn | 08:00+0' | Teufen AR | ||
S-Bahn | 08:00+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:15+0' | Trogen | 2 | |
S-Bahn | 08:15+0' | Appenzell | ||
S-Bahn | 08:30+0' | Teufen AR | ||
S-Bahn | 08:30+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:45+0' | Trogen | 2 | |
S-Bahn | 08:45+0' | Gais | ||
Mehr |