Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 18:36+1' | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
S-Bahn | 18:51+0' | Weinfelden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:06+0' | Bischofszell Stadt | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:21+1' | Weinfelden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:36+1' | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:51+0' | Weinfelden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:06+0' | Bischofszell Stadt | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:21+1' | Weinfelden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:36+1' | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:51 | Weinfelden | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:06 | Bischofszell Stadt | 1 | 60' |
Mehr |