Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 17:11+1' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Zug | 17:19+0' | Brig | 3 | 28 - 32' |
17:19+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
17:37+0' | Brig | 3 | 60' | |
Zug | 17:40+0' | Monthey | 2 | 60' |
Zug | 17:47+0' | Brig | 3 | 28 - 32' |
17:56+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
18:01+0' | Brig | 3 | 60' | |
Zug | 18:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
Zug | 18:19+0' | Brig | 3 | |
18:19+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
18:37+0' | Brig | 3 | 60' | |
Zug | 18:40+0' | Monthey | 2 | 60' |
Zug | 18:47+0' | Brig | 3 | |
18:56+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
19:01+0' | Brig | 3 | 60' | |
Zug | 19:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
19:13+0' | Genève | 1 | ||
Zug | 19:19+0' | Brig | 3 | |
19:19+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
19:37+0' | Brig | 3 | 60 - 61' | |
Zug | 19:40+0' | Monthey | 2 | 60' |
19:49+0' | Domodossola (I) | 3 | ||
Zug | 19:54+0' | Brig | 3 | |
19:56+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
20:01 | Brig | 3 | ||
Zug | 20:03+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
20:07 | Genève | 2 | ||
Mehr |