| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 11:14+0' | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:43+1' | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:14+0' | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:43+1' | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:43+1' | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:43+1' | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:14 | St. Gallen | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:43 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 21:14 | St. Gallen | 1 | |
| S-Bahn | 21:43 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 22:14 | St. Gallen | 1 | |
| S-Bahn | 22:50 | Sargans | 1 | 58 - 60' |
| S-Bahn | 23:14 | St. Margrethen SG | 1 | |
| S-Bahn | 23:50 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 00:14 | St. Margrethen SG | 1 | |
| S-Bahn | 00:48 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 01:01 | Sargans | 1 | |
Samstag 25.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:13 | St. Margrethen SG | 1 | 60 - 61' |
| S-Bahn | 05:17 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 06:14 | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:14 | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:14 | St. Margrethen SG | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:43 | Sargans | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:14 | St. Margrethen SG | 1 | |
| S-Bahn | 09:43 | Sargans | 1 | |
| S-Bahn | 10:14 | St. Margrethen SG | 1 | |
| S-Bahn | 10:43 | Sargans | 1 | |