Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 16:01+3' | Baar | 2 | 30' |
16:20+2' | Luzern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 16:26+0' | Sursee | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 16:31+0' | Baar | 2 | 30' |
16:37+0' | Olten | 1 | 60' | |
S-Bahn | 16:57+0' | Sursee | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 17:01+0' | Baar | 2 | 30' |
17:20+0' | Luzern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 17:26+0' | Sursee | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 17:31+0' | Baar | 2 | 30' |
17:37+0' | Olten | 1 | 60' | |
S-Bahn | 17:57+0' | Sursee | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 18:01+0' | Baar | 2 | 30' |
18:20 | Luzern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 18:26 | Sursee | 1 | 29 - 31' |
S-Bahn | 18:31+0' | Baar | 2 | 30' |
18:37 | Olten | 1 | 60' | |
Mehr |