Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 16:39+0' | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 16:43+0' | Wil SG | 1D | 30' |
16:43+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
16:45 | Singen (Hohentwiel) | 5 | 60' | |
S-Bahn | 16:46+0' | Zug | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:54+0' | Herblingen | 6 | 30' |
16:58+0' | Basel Bad Bf | 4 | 60' | |
16:58+0' | Singen (Hohentwiel) | 5 | 120' | |
S-Bahn | 17:04+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:09+0' | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 17:11+0' | Herblingen | 1A-C | 60' |
S-Bahn | 17:13+0' | Brugg AG | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:13+0' | Wil SG | 1D | 30' |
17:13+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 17:24+0' | Herblingen | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:34+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:38+0' | Winterthur | 1A-C | 60' |
S-Bahn | 17:39+0' | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 17:43+0' | Wil SG | 1D | 30' |
17:43+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
17:45 | Singen (Hohentwiel) | 5 | 60' | |
S-Bahn | 17:46+0' | Zug | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:54+0' | Herblingen | 6 | 30' |
17:58+0' | Basel Bad Bf | 4 | 60' | |
17:58+0' | Friedrichshafen Stadt | 5 | ||
S-Bahn | 18:04+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:09+0' | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 18:11+0' | Herblingen | 1A-C | 60' |
S-Bahn | 18:13+0' | Brugg AG | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:13+0' | Wil SG | 1D | 30' |
18:13+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 18:24+0' | Herblingen | 4 | 30' |
S-Bahn | 18:34+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:38+0' | Winterthur | 1A-C | 60' |
S-Bahn | 18:39+0' | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 18:43+0' | Wil SG | 1D | 30' |
18:43+0' | Zürich HB | 3 | 60' | |
18:45+0' | Singen (Hohentwiel) | 5 | 60' | |
S-Bahn | 18:46+0' | Zug | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:54 | Herblingen | 6 | 30' |
18:58+0' | Basel Bad Bf | 4 | 60' | |
18:58+0' | Singen (Hohentwiel) | 5 | ||
S-Bahn | 19:04+0' | Uster | 2 | |
S-Bahn | 19:09 | Erzingen (Baden) | 6 | 30' |
S-Bahn | 19:11 | Herblingen | 1A-C | 60' |
S-Bahn | 19:13+0' | Brugg AG | 2 | 60' |
S-Bahn | 19:13+0' | Wil SG | 1D | 30' |
19:13+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 19:24 | Herblingen | 4 | 30' |
S-Bahn | 19:34+0' | Uster | 2 | |
S-Bahn | 19:38 | Winterthur | 1A-C | 60' |
Mehr |