Dauer: 27.10. 08:40 – 31.10. 16:10
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| S-Bahn | 13:26+1' | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 13:32+1' | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 13:32+1' | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 14:26+1' | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 14:32+1' | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 14:32+1' | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 15:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 15:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 15:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 16:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 16:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 16:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 17:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 17:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 17:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 18:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 18:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 18:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 19:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 19:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 19:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 20:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 20:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 20:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 21:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 21:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 21:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 22:26 | Luzern | |
| S-Bahn | 22:32 | Langenthal | |
| S-Bahn | 22:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 23:26 | Luzern | |
| S-Bahn | 23:32 | Langenthal | |
| S-Bahn | 23:32 | Langnau i.E. | |
| 23:52 | Luzern | ||
| S-Bahn | 00:32 | Willisau | |
| S-Bahn | 00:32 | Langnau i.E. | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| S-Bahn | 05:43 | Luzern | |
| S-Bahn | 06:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 06:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 06:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 07:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 07:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 07:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 08:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 08:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 08:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 09:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 09:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 09:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 10:26 | Luzern | 60' |
| S-Bahn | 10:32 | Langenthal | 60' |
| S-Bahn | 10:32 | Langnau i.E. | 60' |
| S-Bahn | 11:26 | Luzern | |
| S-Bahn | 11:32 | Langenthal | |
| S-Bahn | 11:32 | Langnau i.E. | |
| S-Bahn | 12:26 | Luzern | |
| S-Bahn | 12:32 | Langenthal | |
| S-Bahn | 12:32 | Langnau i.E. | |