Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Montag 20.10.2025
|
||||
S-Bahn | 01:09 | Luzern | 1 | |
Montag 20.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:17+0' | Giswil | 1 | 30' |
S-Bahn | 05:47+0' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 05:47+0' | Giswil | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:07+0' | Sachseln | 1 | |
S-Bahn | 06:08+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:17+0' | Giswil | 1 | 30' |
06:24+0' | Luzern | 2 | 60' | |
06:32+0' | Meiringen | 1 | 60' | |
S-Bahn | 06:38+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:47+0' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 06:47+0' | Giswil | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:07 | Sachseln | 1 | |
S-Bahn | 07:08+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:17 | Giswil | 1 | 30' |
07:24+0' | Luzern | 2 | 60' | |
07:32+0' | Meiringen | 1 | 60' | |
S-Bahn | 07:38+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:47 | Giswil | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:08+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:17 | Giswil | 1 | 30' |
08:24+0' | Luzern | 2 | 60' | |
08:32 | Meiringen | 1 | 60' | |
Mehr |