Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
13:56+0' | Chur | 6 | 60' | |
S-Bahn | 14:02+0' | Rapperswil SG | 4 | 60' |
14:05+0' | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 14:05+0' | St. Gallen | 5 | 60' |
S-Bahn | 14:06+0' | Chur | 3 | 30' |
14:26+0' | Chur | 5 | 60' | |
14:27+1' | Zürich HB | 2 | ||
14:33+1' | Chur | 5 | ||
14:33+1' | Bern | 2 | 60' | |
14:35+0' | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 14:36+0' | Chur | 3 | 30' |
14:56+0' | Chur | 6 | 60' | |
14:57+1' | Zürich HB | 2 | ||
S-Bahn | 15:02+0' | Rapperswil SG | 4 | 60' |
15:03+1' | Chur | 3 | ||
15:05+0' | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 15:05+0' | St. Gallen | 5 | 60' |
S-Bahn | 15:06+0' | Chur | 7 | 30' |
15:26+0' | Chur | 5 | 60' | |
15:27+1' | Basel SBB | 2 | ||
15:33+1' | Chur | 5 | ||
15:33+1' | Bern | 2 | 60' | |
15:35+0' | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 15:36+0' | Chur | 3 | 30' |
15:56+0' | Chur | 6 | 60' | |
S-Bahn | 16:02 | Rapperswil SG | 4 | 60' |
16:05+0' | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 16:05 | St. Gallen | 5 | 60' |
S-Bahn | 16:06 | Chur | 3 | 30' |
16:26+0' | Chur | 5 | 60' | |
16:27 | Basel SBB | 2 | ||
16:33+1' | Chur | 5 | 30' | |
16:33 | Bern | 2 | 60' | |
16:35 | St. Gallen | 6 | 30' | |
S-Bahn | 16:36 | Chur | 3 | 30' |
16:56 | Chur | 6 | 60' | |
16:57 | Zürich HB | 2 | ||
Mehr |