Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
Montag 20.10.2025
|
|||
Zug | 00:46 | Montreux | |
Montag 20.10.2025
|
|||
Zug | 04:37 | Rougemont | |
Zug | 05:24 | Gstaad | |
Zug | 05:46+2' | Montreux | |
Zug | 06:03+1' | Zweisimmen | |
Zug | 06:16+0' | Montreux | |
Zug | 06:32+1' | Château-d'Oex | |
Zug | 06:46+0' | Montreux | |
Zug | 07:02+1' | Zweisimmen | |
Zug | 07:22+1' | Montreux | |
Zug | 07:37+1' | Château-d'Oex | |
Zug | 07:46+2' | Montreux | |
Zug | 08:10+0' | Zweisimmen | |
08:46+2' | Montreux | 60' | |
09:10+0' | Zweisimmen | 60' | |
09:46 | Montreux | ||
10:10 | Zweisimmen | 60' | |
Mehr |