Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 20:43+0' | St. Margrethen SG | 5 |
S-Bahn | 20:47+0' | Heiden | 2 |
20:50+1' | Chur | 5 | |
S-Bahn | 20:56+0' | Rapperswil SG | 4 |
S-Bahn | 21:03+0' | Sargans | 5 |
S-Bahn | 21:06+0' | Weinfelden | 3 |
21:08+0' | Herisau | 4 | |
S-Bahn | 21:13+0' | Weinfelden | 1 |
21:21+0' | Sargans | 5 | |
S-Bahn | 21:25+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 4 |
S-Bahn | 21:32+0' | Altstätten SG | 5 |
S-Bahn | 21:36+0' | Romanshorn | 3 |
21:38+0' | St. Gallen | 5 | |
S-Bahn | 21:56+0' | Rapperswil SG | 4 |
S-Bahn | 22:03+0' | Sargans | 5 |
S-Bahn | 22:06+0' | Weinfelden | 3 |
S-Bahn | 22:13+0' | Weinfelden | 5 |
22:21+0' | Sargans | 4 | |
S-Bahn | 22:25+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 4 |
S-Bahn | 22:32+0' | Altstätten SG | 4 |
S-Bahn | 22:36+0' | Romanshorn | 3 |
22:38+0' | Herisau | 4 | |
S-Bahn | 22:56+0' | Rapperswil SG | 4 |
S-Bahn | 23:03+0' | Sargans | 5 |
S-Bahn | 23:06+0' | Romanshorn | 3 |
S-Bahn | 23:13+0' | Weinfelden | 4 |
23:21 | Sargans | 5 | |
S-Bahn | 23:25+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 4 |
S-Bahn | 23:32 | Altstätten SG | 5 |
S-Bahn | 23:36 | Romanshorn | 3 |
23:38 | Zürich HB | 4 | |
Mehr |