Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 10:58+1' | Gisikon, Weitblick | 15' |
Bus | 10:59+0' | Ebikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 11:01+0' | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 11:13+0' | Gisikon, Weitblick | 15' |
Bus | 11:14+0' | Ebikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 11:28+0' | Gisikon, Weitblick | 15' |
Bus | 11:29+0' | Ebikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 11:43+0' | Gisikon, Weitblick | 15' |
Bus | 11:44+0' | Ebikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 11:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 11:58+0' | Gisikon, Weitblick | 15' |
Bus | 11:59+0' | Ebikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 12:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Mehr |