Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 05:16 | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 05:27 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 05:46 | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 05:57 | Landquart | 1 | |
S-Bahn | 06:20+0' | Thusis | 1 | |
S-Bahn | 06:32 | Schiers | 1 | |
06:45+0' | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 06:57+0' | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 07:01 | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:32 | Schiers | 1 | 60' |
07:45 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:45 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 08:01 | Thusis | 1 | 60' |
08:14 | Chur | 1 | 60' | |
S-Bahn | 08:32 | Schiers | 1 | 60' |
08:45 | Thusis | 1 | 60' | |
S-Bahn | 08:57 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:01 | Thusis | 1 | 60' |
Mehr |