Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Sonntag 19.10.2025
|
||||
S-Bahn | 01:10+2' | Luzern | 2 | |
Nacht-S-Bahn | 02:11+0' | Luzern | 2 | |
Nacht-S-Bahn | 02:44+0' | Olten | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 03:11+0' | Luzern | 2 | |
Nacht-S-Bahn | 03:44 | Olten | 1 | |
Sonntag 19.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:02 | Olten | 1 | |
S-Bahn | 05:07 | Luzern | 2 | |
05:16 | Olten | 1 | 60' | |
S-Bahn | 05:27 | Olten | 1 | |
05:38 | Luzern | 2 | 60 - 62' | |
S-Bahn | 05:50 | Brugg AG | 1 | |
S-Bahn | 06:07 | Sursee | 2 | 60' |
06:16 | Olten | 1 | 60' | |
Mehr |