Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Dienstag 21.10.2025
|
||||
Zug | 00:48 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
Dienstag 21.10.2025
|
||||
Zug | 04:49+0' | Brig | 2 | |
Zug | 05:14+0' | Martigny | 3 | |
Zug | 05:25 | Brig | 2 | |
Zug | 05:40 | Sion | 3 | |
Zug | 06:09 | Martigny | 3 | |
Zug | 06:18 | Brig | 2 | 28 - 32' |
Zug | 06:41 | Monthey | 3 | |
Zug | 06:50 | Brig | 2 | 28 - 32' |
Zug | 07:09 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 07:18 | Brig | 2 | 28 - 32' |
Zug | 07:39 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60 - 61' |
Zug | 07:50 | Brig | 2 | 28 - 32' |
Mehr |