Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 07:23+0' | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 07:34+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:39+0' | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 07:46+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:53+0' | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:04+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:09+0' | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 08:16+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:39 | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 08:46 | Jona, Bahnhof | 30' |
Mehr |