Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 14:39+1' | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 14:46+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:53+0' | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 15:04+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:09+0' | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 15:16+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:23+0' | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 15:34+0' | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:39+0' | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 15:46 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 16:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:09 | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 16:16 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 16:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:39 | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 16:46 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 17:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:09 | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 17:16 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 17:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:39 | Glärnischstr. | 30' |
Bus | 17:46 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 17:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 18:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:09 | Glärnischstr. | |
Bus | 18:16 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 18:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 18:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:39 | Glärnischstr. | |
Bus | 18:46 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 18:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 19:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:09 | Glärnischstr. | |
Bus | 19:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 19:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 20:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 20:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 21:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 21:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 22:04 | Jona, Bahnhof | 30 - 33' |
Bus | 22:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 22:34 | Jona, Bahnhof | 30 - 33' |
Bus | 22:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 23:04 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 23:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 23:37 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 23:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 00:07 | Jona, Bahnhof | |
Sonntag 19.10.2025
|
|||
Bus | 05:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 06:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 06:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 07:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 07:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 09:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 09:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 10:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 10:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 11:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 11:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 12:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 12:34 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 13:04 | Jona, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 13:34 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 13:53 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 14:04 | Jona, Bahnhof | |
Bus | 14:23 | Rapperswil SG, Bahnhof Süd | |
Bus | 14:34 | Jona, Bahnhof |