Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 11:23+0' | Zug | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:36+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:38+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:46+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:51+0' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:53+0' | Zug | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:06+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:08+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:16+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:21+0' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:23+0' | Zug | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:36+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:38+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:46+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:51+0' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
Mehr |