Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
Sonntag 19.10.2025
|
|||
Bus | 00:58 | Rapperswil SG, Bahnhof | |
Sonntag 19.10.2025
|
|||
Bus | 05:28 | Laupen ZH, Schulhaus | |
Bus | 05:58 | Rapperswil SG, Bahnhof | 30' |
Bus | 05:58 | Laupen ZH, Schulhaus | 60' |
Bus | 06:13 | Stäfa, Frohberg | 30' |
Bus | 06:28 | Rapperswil SG, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:28 | Goldingen, Egligen | 60' |
Bus | 06:43 | Stäfa, Frohberg | 30' |
Bus | 06:58 | Rapperswil SG, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:58 | Laupen ZH, Schulhaus | 60' |
Bus | 07:13 | Stäfa, Frohberg | 30' |
Bus | 07:14 | Ermenswil, Hirschen | |
Bus | 07:28 | Rapperswil SG, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:28 | Goldingen, Egligen | |
Bus | 07:28 | Rüti ZH, Bahnhof | |
Mehr |