Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
Tram | 08:20+10' | Zürich Flughafen, Fracht | 15 - 16' |
Tram | 08:24+0' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Tram | 08:31+1' | Zürich Flughafen, Fracht | 7 - 8' |
Tram | 08:32+3' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Postauto | 08:33+0' | Kaiserstuhl AG, Bahnhof | 30' |
Tram | 08:35+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 15 - 16' |
Tram | 08:37+1' | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Tram | 08:38+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 7 - 8' |
Tram | 08:39+1' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Tram | 08:46+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 7 - 8' |
Tram | 08:47+0' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Tram | 08:51+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 15' |
Tram | 08:52+0' | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Postauto | 08:53+0' | Zürich Flughafen, Bahnhof | 30' |
Tram | 08:53+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 7 - 8' |
Tram | 08:54+0' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Tram | 09:01+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 7 - 8' |
Tram | 09:02+0' | Zürich, Löwenplatz | 5 - 8' |
Postauto | 09:03 | Kaiserstuhl AG, Bahnhof | 30' |
Tram | 09:06+0' | Zürich Flughafen, Fracht | 15' |
Tram | 09:07+3' | Stettbach, Bahnhof | 15 - 16' |
Mehr |