Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 15:41+0' | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 15:44+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 15:45+2' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:52+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:08+0' | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 16:14+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:15+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:20+0' | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:29+0' | Seuzach | 4 | 60' |
S-Bahn | 16:29+0' | Aarau | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:41+0' | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 16:44+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:45+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:52+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:08+0' | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 17:14+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:15+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:20+0' | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:29+0' | Seuzach | 4 | 60' |
S-Bahn | 17:29+0' | Aarau | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:41+0' | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 17:44+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:45 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:52+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 18:08 | Weinfelden | 4 | 60' |
S-Bahn | 18:14+0' | Stein am Rhein | 4 | 30' |
S-Bahn | 18:15 | Winterthur | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:20 | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 18:29 | Seuzach | 4 | 60' |
S-Bahn | 18:29+0' | Aarau | 3 | 60' |
Mehr |