Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 12:09+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:20+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:24+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:35+1' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:50+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:54+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:05+0' | Rafz | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:09+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:20+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 13:24+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:35+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:50+0' | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 13:54+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:05+0' | Rafz | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:09+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:20 | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:24+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:35+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:50 | Niederweningen | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:54 | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:05 | Rafz | 1 | |
Mehr |