Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 10:30+1' | Trogen | 2 | 30 - 34' |
S-Bahn | 10:40+2' | Appenzell | 1 | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:00+0' | Trogen | 2 | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:10+0' | Appenzell | 1 | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:30+0' | Trogen | 2 | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:40+0' | Appenzell | 1 | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:49+0' | Speicher | 2 | |
S-Bahn | 11:59+0' | Teufen AR | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:04+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:14+0' | Appenzell | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:19+0' | Speicher | 2 | |
S-Bahn | 12:29+0' | Teufen AR | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:34+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:44+0' | Appenzell | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:49+0' | Trogen | 2 | |
S-Bahn | 12:59+0' | Teufen AR | 1 | |
S-Bahn | 13:04+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:14+0' | Appenzell | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:19+0' | Trogen | 2 | |
S-Bahn | 13:29+0' | Teufen AR | 1 | |
S-Bahn | 13:34+0' | Trogen | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:44+0' | Appenzell | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:49+0' | Trogen | 2 | |
Mehr |