Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 15:24+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 15:30+2' | Schaffhausen | 2 | |
S-Bahn | 15:34+0' | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 15:42+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 15:49+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:00+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:00+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:09+0' | Brugg AG | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:16+0' | Jestetten | 2 | |
S-Bahn | 16:18+0' | Herblingen | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:24+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:30+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:30+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:34+0' | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:42+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:49+0' | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:00+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:00+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:09+0' | Brugg AG | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:18+0' | Herblingen | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:24 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:30 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:30+0' | Uster | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:34+0' | Winterthur | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:42+0' | Zug | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:49 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:56 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 18:00 | Schaffhausen | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:00+0' | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:09+0' | Brugg AG | 3 | 60' |
S-Bahn | 18:18 | Herblingen | 3 | 60' |
Mehr |