Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 05:21+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 05:24+1' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 05:34+0' | Frick | 1 | |
S-Bahn | 05:37+0' | Delémont | 4 | |
S-Bahn | 05:49+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 05:54+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 06:04+0' | Brugg AG | 1 | |
S-Bahn | 06:07+0' | Delémont | 4 | |
S-Bahn | 06:21+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 06:24+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 06:34+0' | Frick | 1 | |
S-Bahn | 06:37+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
S-Bahn | 06:49+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 06:54+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 07:04+0' | Frick | 1 | |
S-Bahn | 07:07+0' | Delémont | 4 | |
S-Bahn | 07:10+0' | Olten | 1 | |
S-Bahn | 07:17+0' | Laufenburg | 1 | |
S-Bahn | 07:21+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 07:24 | Basel SBB | 4 | 30' |
07:25+0' | Zürich Flughafen | 1 | ||
S-Bahn | 07:34+0' | Frick | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:37+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
S-Bahn | 07:37+0' | Sissach | 1 | |
S-Bahn | 07:49+0' | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 07:54 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:04 | Laufenburg | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:07+0' | Laufen | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:09 | Sissach | 1 | |
S-Bahn | 08:21 | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 08:24 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:34 | Frick | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:37+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
08:39 | Luzern | 1 | ||
S-Bahn | 08:49 | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 08:54 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:04 | Laufenburg | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:07 | Laufen | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:21 | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 09:24 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:34 | Frick | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:37 | Porrentruy | 4 | 60' |
09:39 | Luzern | 1 | ||
S-Bahn | 09:49 | Olten | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 09:54 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 10:04 | Laufenburg | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:07 | Laufen | 4 | 60' |
Mehr |