Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:14+0' | Bern | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:18+0' | Neuchâtel | 4 | 60' |
Zug | 07:38+0' | Allaman | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:40+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
S-Bahn | 07:43+1' | Bern | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:45+0' | Avenches | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:47+0' | Neuchâtel | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:10+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:14+0' | Bern | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:18+0' | Neuchâtel | 4 | 60' |
Zug | 08:38+0' | Allaman | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:40+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:43+1' | Bern | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:45+0' | Avenches | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:47+0' | Neuchâtel | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:10+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:14 | Bern | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:18+0' | Neuchâtel | 4 | 60' |
Zug | 09:38 | Allaman | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:40 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:43 | Bern | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:45 | Avenches | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:47 | Neuchâtel | 4 | 60' |
S-Bahn | 10:10 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Mehr |