Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 10:08+5' | Rapperswil SG | 60' |
S-Bahn | 10:17+2' | Altstätten SG | 60' |
S-Bahn | 10:40+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 60' |
S-Bahn | 10:49+1' | Sargans | 60' |
S-Bahn | 11:08+1' | Rapperswil SG | 60' |
S-Bahn | 11:17+1' | Altstätten SG | 60' |
S-Bahn | 11:40+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 60' |
S-Bahn | 11:49+1' | Sargans | 60' |
S-Bahn | 12:08+1' | Rapperswil SG | 60' |
S-Bahn | 12:17+1' | Altstätten SG | 60' |
S-Bahn | 12:40+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 60' |
S-Bahn | 12:49+1' | Sargans | 60' |
Mehr |