Dauer: 18.10. bis 20.10. jeweils zwischen 22:55 und 05:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie S1
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 05:25+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
05:39+1' | Basel SBB | 2 | ||
S-Bahn | 05:55+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:04+0' | Thun | 1 | 28 - 32' |
06:08+1' | Bern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 06:25+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:32+0' | Thun | 1 | 28 - 32' |
06:51+0' | Zweisimmen | 1 | 60' | |
06:51+0' | Brig | 1 | 120' | |
S-Bahn | 06:55+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:04+0' | Thun | 1 | 28 - 32' |
07:08+1' | Bern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:25 | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:32+0' | Thun | 1 | 28 - 32' |
07:51 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
07:51 | Domodossola (I) | 1 | 120' | |
S-Bahn | 07:55 | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:04 | Thun | 1 | 28 - 32' |
08:08 | Bern | 2 | 60' | |
08:10 | Brig | 1 | ||
S-Bahn | 08:25 | Fribourg/Freiburg | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:32 | Thun | 1 | 28 - 32' |
08:51 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
08:51 | Brig | 1 | 120' | |
Mehr |