Dauer: 20.10. – 24.10. jeweils 08:25 – 16:25
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Dauer: 20.10. – 21.11. jeweils Mo, Di, Mi, Do, Fr und So 21:45 – 05:10
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren. Reisende zwischen Luzern und Ebikon benützen die Ersatzbusse (EV). Der Transport von Fahrrädern ist nicht möglich
Die Linie S3 hält nicht in Meggen
Dauer: 27.10. 08:40 – 31.10. 16:10
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Unterbruch Wolhusen - LuzernDauer: 19.10. bis 24.10. jeweils zwischen 23:42 und 04:55
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
09:01 | Genève-Aéroport | 4 | ||
09:03 | Huttwil | 5 | ||
09:03 | Bern | 5 | 60' | |
09:05 | Basel SBB | 6 | 120' | |
S-Bahn | 09:07 | Baar | 3 | 29 - 31' |
S-Bahn | 09:15 | Sursee | 8 | 30' |
S-Bahn | 09:16 | Giswil | 14 | 30' |
09:21 | Rapperswil SG | 2 | 60' | |
09:25 | Konstanz | 3 | 60' | |
S-Bahn | 09:28 | Lenzburg | 5 | 30' |
09:30 | Basel SBB | 8 | 60' | |
S-Bahn | 09:31 | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
S-Bahn | 09:38 | Baar | 9 | 29 - 31' |
09:41 | Lugano | 7 | ||
S-Bahn | 09:43 | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 09:43 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
S-Bahn | 09:45 | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:46 | Giswil | 14 | 30' |
09:49 | Engelberg | 13 | 60' | |
09:51 | Sargans | 6 | ||
S-Bahn | 09:53 | Brunnen | 11 | 60' |
09:55 | Olten | 9 | 60' | |
09:55 | Meiringen | 12 | 60' | |
S-Bahn | 09:58 | Lenzburg | 10 | 30' |
S-Bahn | 10:01 | Stans | 14 | 60' |
10:01 | Genève-Aéroport | 4 | 60' | |
10:03 | Langenthal | 5 | 60' | |
10:03 | Bern | 5 | 60' | |
10:05 | Basel SBB | 7 | 120' | |
S-Bahn | 10:07 | Baar | 3 | 29 - 31' |
S-Bahn | 10:15 | Sursee | 8 | 30' |
S-Bahn | 10:16 | Giswil | 14 | 30' |
10:21 | Rapperswil SG | 3 | 60' | |
10:25 | Konstanz | 5 | 60' | |
S-Bahn | 10:28 | Lenzburg | 7 | 30' |
10:30 | Basel SBB | 8 | 60' | |
S-Bahn | 10:31 | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
S-Bahn | 10:38 | Baar | 9 | 29 - 31' |
10:41 | Locarno | 7 | 120' | |
S-Bahn | 10:43 | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 10:43 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
S-Bahn | 10:45 | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:46 | Giswil | 14 | 30' |
10:49 | Engelberg | 12 | 60' | |
10:51 | Sargans | 6 | ||
S-Bahn | 10:53 | Brunnen | 11 | 60' |
10:55 | Olten | 9 | 60' | |
10:55 | Meiringen | 13 | 60' | |
S-Bahn | 10:58 | Lenzburg | 10 | 30' |
S-Bahn | 11:01 | Stans | 14 | 60' |
11:01 | Genève-Aéroport | 4 | 60' | |
11:03 | Langenthal | 5 | 60' | |
11:03 | Bern | 5 | 60' | |
11:05 | Basel SBB | 7 | 120' | |
S-Bahn | 11:07 | Baar | 3 | 29 - 31' |
S-Bahn | 11:15 | Sursee | 8 | 30' |
S-Bahn | 11:16 | Giswil | 14 | 30' |
11:21 | Rapperswil SG | 3 | 60' | |
11:25 | Konstanz | 5 | 60' | |
S-Bahn | 11:28 | Lenzburg | 7 | 30' |
11:30 | Basel SBB | 8 | 60' | |
S-Bahn | 11:31 | Wolfenschiessen | 14 | 60' |
S-Bahn | 11:38 | Baar | 9 | 29 - 31' |
11:41 | Lugano | 7 | ||
S-Bahn | 11:43 | Langenthal | 5 | 60' |
S-Bahn | 11:43 | Langnau i.E. | 5 | 60' |
S-Bahn | 11:45 | Sursee | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:46 | Giswil | 14 | 30' |
11:49 | Engelberg | 12 | 60' | |
11:51 | Zürich HB | 6 | ||
S-Bahn | 11:53 | Brunnen | 11 | 60' |
11:55 | Olten | 9 | 60' | |
11:55 | Meiringen | 13 | 60' | |
S-Bahn | 11:58 | Lenzburg | 10 | 30' |
S-Bahn | 12:01 | Stans | 14 | 60' |
12:01 | Genève-Aéroport | 4 | 60' | |
12:03 | Langenthal | 5 | 60' | |
12:03 | Bern | 5 | 60' | |
12:05 | Basel SBB | 7 | ||
Mehr |