Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 13:18+0' | Langendorf | 3 |
S-Bahn | 13:41+0' | Olten | 2 |
S-Bahn | 13:52+0' | Biel/Bienne | 3 |
S-Bahn | 14:05+0' | Olten | 2 |
S-Bahn | 14:18+1' | Solothurn | 3 |
S-Bahn | 14:41+0' | Olten | 2 |
S-Bahn | 14:52+0' | Biel/Bienne | 3 |
S-Bahn | 15:05+0' | Olten | 2 |
S-Bahn | 15:18 | Solothurn | 3 |
S-Bahn | 15:41 | Olten | 2 |
S-Bahn | 15:52 | Biel/Bienne | 3 |
S-Bahn | 16:05 | Olten | 2 |
S-Bahn | 16:18 | Solothurn | 3 |
S-Bahn | 16:41 | Olten | 2 |
S-Bahn | 16:52 | Biel/Bienne | 3 |
S-Bahn | 17:05 | Olten | 2 |
S-Bahn | 17:18 | Lommiswil | 3 |
S-Bahn | 17:41 | Olten | 2 |
S-Bahn | 17:52 | Biel/Bienne | 3 |
S-Bahn | 18:05 | Olten | 2 |
S-Bahn | 18:18 | Lommiswil | 3 |
Mehr |