Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 11:47+0' | Porrentruy | 1 | 60' |
11:49+1' | Interlaken Ost | 4 | ||
11:53+0' | Basel SBB | 1 | 60' | |
12:01+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
12:06 | Basel Bad Bf | 1 | ||
12:06+0' | Basel SBB | 1 | ||
S-Bahn | 12:11+0' | Olten | 2 | |
S-Bahn | 12:17+0' | Laufen | 1 | 60' |
12:26+0' | Basel SBB | 1 | 60' | |
12:33+0' | Luzern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 12:38+0' | Olten | 2 | |
S-Bahn | 12:47+0' | Porrentruy | 1 | 60' |
12:49+0' | Brig | 4 | ||
12:53+0' | Basel SBB | 1 | 60' | |
13:01+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
13:06+0' | Basel SBB | 1 | 120' | |
S-Bahn | 13:11+0' | Olten | 2 | |
S-Bahn | 13:17+0' | Laufen | 1 | 60' |
13:26+0' | Basel SBB | 1 | 60' | |
13:33+0' | Luzern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 13:38+0' | Olten | 2 | |
S-Bahn | 13:47+0' | Porrentruy | 1 | 60' |
13:49+0' | Interlaken Ost | 4 | ||
13:53 | Basel SBB | 1 | 60' | |
14:01+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
14:06+0' | Basel SBB | 1 | ||
S-Bahn | 14:11 | Olten | 2 | |
S-Bahn | 14:17+0' | Laufen | 1 | 60' |
14:26 | Basel SBB | 1 | 60' | |
14:33+0' | Luzern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 14:38 | Olten | 2 | |
S-Bahn | 14:47+0' | Porrentruy | 1 | 60' |
14:49+0' | Interlaken Ost | 4 | ||
14:53 | Basel SBB | 1 | 60' | |
15:01 | Zürich HB | 4 | 60' | |
15:06 | Basel SBB | 1 | 120' | |
Mehr |