Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:12+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:27+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:31+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:46+0' | Linthal | 3 | 60' |
S-Bahn | 07:57+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:01+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:12+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:27+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:31+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:46+0' | Linthal | 3 | 60' |
S-Bahn | 08:57+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:01+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:12+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:27+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:31 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:46+0' | Linthal | 3 | 60' |
Mehr |