Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:26+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 07:33+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:38+0' | Appenzell | 11 | |
S-Bahn | 07:39+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
07:44+0' | Sargans | 4 | 60' | |
07:44+0' | Bern | 3 | ||
S-Bahn | 07:56+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:03+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:08+0' | Wasserauen | 11 | 30' |
08:14+0' | Luzern | 3 | 60' | |
08:14+0' | St. Gallen | 4 | 60' | |
S-Bahn | 08:20+0' | St. Margrethen SG | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:26+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 08:33+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:38+0' | Wasserauen | 11 | 30' |
S-Bahn | 08:39+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
08:44+0' | Sargans | 4 | 60' | |
08:44+0' | Fribourg/Freiburg | 3 | ||
S-Bahn | 08:56+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:03+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:08+0' | Wasserauen | 11 | 30' |
09:14+0' | Luzern | 3 | 60' | |
09:14+0' | St. Gallen | 4 | 60' | |
S-Bahn | 09:20+0' | St. Margrethen SG | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:26+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 09:33 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:38+0' | Wasserauen | 11 | 30' |
S-Bahn | 09:39+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
09:44+0' | Sargans | 4 | 60' | |
09:44+0' | Zürich HB | 3 | 180' | |
S-Bahn | 09:56+0' | Schaffhausen | 4 | 30' |
S-Bahn | 10:03 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:08+0' | Wasserauen | 11 | 30' |
10:14+0' | Luzern | 3 | ||
10:14 | St. Gallen | 4 | 60' | |
S-Bahn | 10:20 | St. Margrethen SG | 4 | 60' |
Mehr |