Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 21:37+0' | Altstätten SG | 1 |
S-Bahn | 21:49+0' | St. Margrethen SG | 1 |
S-Bahn | 21:51+0' | Sargans | 2 |
S-Bahn | 22:07+0' | Uznach | 1 |
S-Bahn | 22:09+0' | Weinfelden | 2 |
S-Bahn | 22:21+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 |
S-Bahn | 22:37+0' | Altstätten SG | 1 |
S-Bahn | 22:49+0' | St. Margrethen SG | 1 |
S-Bahn | 22:51+0' | Uznach | 2 |
S-Bahn | 23:07+0' | Uznach | 1 |
S-Bahn | 23:09+0' | Weinfelden | 2 |
S-Bahn | 23:21+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 |
S-Bahn | 23:37+0' | Altstätten SG | 1 |
Mehr |