Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 14:49+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 14:56+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 15:19+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:26+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 15:49+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:56+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:19+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:26+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:34+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 16:41+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:49+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:56+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:04+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 17:11+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:19+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:26+0' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:34+0' | Teufen AR | 30' |
S-Bahn | 17:41+0' | Trogen | 30' |
Mehr |