Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 11:43 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 11:45 | Coppet | 2 | 15' |
11:54 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Zug | 11:58 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 12:00 | Coppet | 2 | 15' |
12:06 | Annemasse | 1 | 60' | |
Zug | 12:13 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 12:15 | Coppet | 2 | 15' |
Zug | 12:28 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 12:30 | Coppet | 2 | 15' |
Zug | 12:43 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 12:45 | Coppet | 2 | 15' |
12:54 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Zug | 12:58 | Annemasse | 1 | 15' |
Zug | 13:00 | Coppet | 2 | 15' |
13:06 | Annemasse | 1 | 60' | |
Mehr |