Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
16:22+0' | Luzern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 16:27+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:29+0' | Laufen | 4 | 60' |
16:37+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 16:59+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:59+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
17:22+0' | Luzern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 17:27+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:29+0' | Laufen | 4 | 60' |
17:37+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 17:41+0' | Basel SBB | 4 | |
S-Bahn | 17:59+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:59+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
18:22+0' | Luzern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 18:27 | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:29+0' | Laufen | 4 | 60' |
18:37+0' | Basel SBB | 4 | 60' | |
S-Bahn | 18:59 | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:59+0' | Porrentruy | 4 | 60' |
Mehr |