Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 14:53+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:57+0' | Trogen | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:23+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:24+0' | Altstätten Stadt | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:27+0' | Trogen | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:53+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:57+0' | Trogen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:23+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:24+0' | Altstätten Stadt | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:27+0' | Trogen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:53+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:57+0' | Trogen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:23+0' | Appenzell | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:24+0' | Altstätten Stadt | 1 | |
Mehr |