Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 13:43+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 14:13+0' | Porrentruy | 2 | 60' |
S-Bahn | 14:15+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 14:41+0' | Laufen | 2 | 60' |
S-Bahn | 14:43+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 15:13+0' | Porrentruy | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:15+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 15:41+0' | Laufen | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:43+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:13+0' | Porrentruy | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:15+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 16:34+0' | Basel SBB | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:41 | Laufen | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:43+0' | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:13 | Porrentruy | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:15 | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 17:34 | Basel SBB | 3 | |
S-Bahn | 17:41 | Laufen | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:43 | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:13 | Porrentruy | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:15 | Olten | 3 | 28 - 32' |
S-Bahn | 18:34 | Basel SBB | 3 | |
Mehr |