| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 11:41+0' | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:49+0' | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:07+0' | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:18+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:41+0' | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:49+0' | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:07+0' | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:18+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:49+0' | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:41 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 17:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:07 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 18:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:41 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 18:49 | Thusis | 1 | |
| S-Bahn | 19:07 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 19:18 | Rhäzüns | 1 | |
| S-Bahn | 19:41 | Landquart | 2 | |
| S-Bahn | 19:49 | Thusis | 1 | |
| S-Bahn | 20:07 | Chur | 2 | |
| S-Bahn | 20:18 | Rhäzüns | 1 | |
| S-Bahn | 20:41 | Chur | 2 | |
| Zug | 21:05 | St. Moritz | 1 | |
| S-Bahn | 21:07 | Chur | 2 | |
| Zug | 22:05 | Samedan | 1 | |
| S-Bahn | 23:06 | Thusis | 1 | |
| S-Bahn | 23:58 | Chur | 2 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 06:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:41 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 06:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:49 | Thusis | 1 | 60' |
| 07:55 | Chur | 2 | ||
| S-Bahn | 08:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:41 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:49 | Thusis | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:07 | Schiers | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:18 | Rhäzüns | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:41 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 09:49 | Thusis | 1 | |
| S-Bahn | 10:07 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 10:18 | Rhäzüns | 1 | |
| S-Bahn | 10:41 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 10:49 | Thusis | 1 | |
| S-Bahn | 11:07 | Schiers | 2 | |
| S-Bahn | 11:18 | Rhäzüns | 1 | |