Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
20:48+0' | Biel/Bienne | 1 | 60' | |
21:09+0' | Delle | 1 | 60' | |
S-Bahn | 21:17+0' | Olten | 1 | 60' |
21:18+0' | Biel/Bienne | 3 | 60' | |
21:37+0' | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Bahn | 21:39+0' | Porrentruy | 1 | 60' |
21:48+0' | Biel/Bienne | 1 | 60' | |
22:09+0' | Delle | 1 | ||
S-Bahn | 22:17+0' | Olten | 1 | |
22:18+0' | Biel/Bienne | 3 | ||
22:37+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 22:39+0' | Porrentruy | 1 | |
22:48+0' | Biel/Bienne | 1 | ||
23:09+0' | Delle | 5 | ||
S-Bahn | 23:17+0' | Olten | 1 | |
23:18+0' | Biel/Bienne | 3 | ||
23:37 | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 23:39 | Porrentruy | 1 | |
Mehr |