Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Montag 20.10.2025
|
||||
S-Bahn | 00:59 | Luzern | 1 | |
Montag 20.10.2025
|
||||
S-Bahn | 04:56+0' | Wolfenschiessen | 1 | |
S-Bahn | 05:26+0' | Wolfenschiessen | 1 | |
05:27+0' | Luzern | 2 | 60 - 62' | |
S-Bahn | 05:52+0' | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:04 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
06:28 | Engelberg | 1 | 60' | |
06:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 06:52+0' | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:04 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
07:28 | Engelberg | 1 | 60' | |
07:29 | Luzern | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:52 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:04 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
08:28 | Engelberg | 1 | 60' | |
Mehr |