Linie | An | Von | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 11:44+0' | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 12:03+0' | Novaggio, Posta | 120' |
Postauto | 12:07+0' | Novaggio, Posta | |
Postauto | 12:14+0' | Magliaso, Stazione | 120' |
Postauto | 12:37+0' | Cademario, Kurhaus | 120' |
Postauto | 12:44 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 12:49 | Ponte Tresa, Stazione | 120' |
Postauto | 13:07 | Lamone-Cadempino, Stazione | 120' |
Postauto | 13:14 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 13:37 | Novaggio, Posta | |
Postauto | 13:44 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 14:03 | Novaggio, Posta | |
Postauto | 14:07 | Novaggio, Posta | |
Postauto | 14:14 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 14:37 | Cademario, Kurhaus | |
Postauto | 14:44 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 14:49 | Ponte Tresa, Stazione | |
Postauto | 15:07 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Postauto | 15:14 | Magliaso, Stazione | |
Postauto | 15:34 | Novaggio, Posta | |
Postauto | 15:44 | Magliaso, Stazione | 60' |
Postauto | 16:03 | Novaggio, Posta | 60' |
Postauto | 16:07 | Novaggio, Posta | |
Postauto | 16:14 | Magliaso, Stazione | 60' |
Postauto | 16:37 | Cademario, Kurhaus | 60' |
Postauto | 16:44 | Magliaso, Stazione | 60' |
Postauto | 16:49 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
Mehr |