Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 23:04+0' | Annemasse | 1 | |
23:13+0' | Lausanne | 3 | ||
23:13+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
Zug | 23:19+0' | Annemasse | 1 | |
Zug | 23:34+0' | Annemasse | 1 | |
23:47+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
23:47+0' | Lausanne | 3 | ||
Zug | 00:04+0' | Annemasse | 1 | |
00:13+0' | Lausanne | 3 | ||
00:13+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
Zug | 00:34+0' | Annemasse | 1 | |
00:47+0' | Genève | 2 | ||
01:13+0' | Genève | 2 | ||
Zug | 01:34 | Chêne-Bourg | 1 | 60' |
Zug | 02:34 | Chêne-Bourg | 1 | |
Zug | 03:34 | Chêne-Bourg | 1 | |
Mehr |