Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Bus | 15:04+0' | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 15:04+0' | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Tram | 15:04+0' | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:08+0' | Tours | A | 30' |
Tram | 15:08+0' | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:10+0' | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:11 | Troinex, ville | C | 30' |
Tram | 15:14+0' | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:16+0' | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:18 | Tours | A | 29 - 32' |
Bus | 15:19+0' | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 15:20+0' | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Tram | 15:20+0' | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:22+0' | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:23+0' | Tours | A | 30' |
Tram | 15:26+0' | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 15:27+0' | Croix-de-Rozon, douane | C | 30' |
Tram | 15:28+0' | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:32 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30 - 31' |
Tram | 15:32+0' | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 15:34 | Onex, cité | E | 15' |
Tram | 15:34 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:35 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Bus | 15:38+0' | Tours | A | 30' |
Tram | 15:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:40 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:41 | Troinex, ville | C | 30' |
Tram | 15:44 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:46 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:47 | Tours | A | 30 - 32' |
Bus | 15:49 | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 15:50 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Tram | 15:50 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 15:52 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 15:53 | Tours | A | 29 - 30' |
Tram | 15:56 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 15:57 | Croix-de-Rozon, douane | C | 30' |
Tram | 15:58 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:02 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30 - 31' |
Tram | 16:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:04 | Onex, cité | E | 15' |
Tram | 16:04 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:06 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Bus | 16:08 | Tours | A | 30' |
Tram | 16:08 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 16:10 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:11 | Troinex, ville | C | 30' |
Tram | 16:14 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 16:16 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:19 | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 16:19 | Tours | A | 30 - 31' |
Tram | 16:20 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:22 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Tram | 16:22 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:23 | Tours | A | 29 - 30' |
Tram | 16:26 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:27 | Croix-de-Rozon, douane | C | 30' |
Tram | 16:28 | Genève, Blanche | B | 6' |
Tram | 16:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:33 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30 - 31' |
Bus | 16:34 | Onex, cité | E | 15' |
Tram | 16:34 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:37 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Bus | 16:38 | Tours | A | 30 - 31' |
Tram | 16:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 16:40 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:41 | Troinex, ville | C | 30' |
Tram | 16:44 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 16:46 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:49 | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 16:49 | Tours | A | 30 - 31' |
Tram | 16:50 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:52 | Genève, Jardin Botanique | D | 16' |
Tram | 16:52 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 16:53 | Tours | A | 29 - 30' |
Tram | 16:56 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 16:57 | Croix-de-Rozon, douane | C | 30' |
Tram | 16:58 | Genève, Blanche | B | 6' |
Tram | 17:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:04 | Onex, cité | E | 15' |
Bus | 17:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30' |
Tram | 17:04 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:08 | Tours | A | 29 - 31' |
Bus | 17:08 | Genève, Jardin Botanique | D | 16' |
Tram | 17:08 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 17:10 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:11 | Troinex, ville | C | 29 - 30' |
Tram | 17:14 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 17:16 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:19 | Onex, cité | E | 15 - 16' |
Bus | 17:20 | Tours | A | 29 - 31' |
Tram | 17:20 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:22 | Tours | A | 29 - 30' |
Tram | 17:22 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:24 | Genève, Jardin Botanique | D | 15 - 16' |
Tram | 17:26 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:27 | Croix-de-Rozon, douane | C | 28 - 30' |
Tram | 17:28 | Genève, Blanche | B | 6' |
Tram | 17:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:34 | Onex, cité | E | 15 - 16' |
Bus | 17:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30 - 31' |
Tram | 17:34 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:38 | Tours | A | 29 - 31' |
Tram | 17:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:40 | Genève, Jardin Botanique | D | 14 - 16' |
Tram | 17:40 | Genève, Blanche | B | 6' |
Bus | 17:41 | Troinex, ville | C | 29 - 30' |
Tram | 17:44 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Tram | 17:46 | Genève, Blanche | B | 6 - 8' |
Bus | 17:49 | Onex, cité | E | 15 - 16' |
Bus | 17:50 | Tours | A | 29 - 31' |
Tram | 17:50 | Lancy-Bachet, gare | A | 6' |
Bus | 17:52 | Tours | A | |
Tram | 17:52 | Genève, Blanche | B | 6 - 8' |
Bus | 17:56 | Genève, Jardin Botanique | D | 14 - 18' |
Tram | 17:56 | Lancy-Bachet, gare | A | 3 - 7' |
Bus | 17:57 | Croix-de-Rozon, douane | C | 28 - 31' |
Tram | 17:58 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Tram | 18:02 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:04 | Onex, cité | E | 15 - 16' |
Bus | 18:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 30 - 31' |
Tram | 18:04 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Tram | 18:08 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:09 | Tours | A | 29 - 30' |
Tram | 18:10 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Bus | 18:11 | Troinex, ville | C | |
Bus | 18:12 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 18:14 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Tram | 18:16 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Bus | 18:19 | Onex, cité | E | |
Tram | 18:20 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:21 | Tours | A | 29 - 30' |
Bus | 18:22 | Tours | A | |
Tram | 18:22 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Tram | 18:26 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:27 | Croix-de-Rozon, douane | C | |
Bus | 18:28 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 18:28 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Tram | 18:32 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | |
Tram | 18:34 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Bus | 18:35 | Onex, cité | E | |
Bus | 18:38 | Tours | A | |
Tram | 18:38 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:40 | Troinex, ville | C | |
Tram | 18:40 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Bus | 18:43 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 18:44 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Tram | 18:46 | Genève, Blanche | B | 6 - 10' |
Bus | 18:50 | Onex, cité | E | |
Bus | 18:50 | Tours | A | 30' |
Tram | 18:50 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:51 | Tours | A | 59' |
Tram | 18:52 | Genève, Blanche | B | 8 - 10' |
Bus | 18:55 | Croix-de-Rozon, douane | C | |
Tram | 18:56 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 18:57 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 19:00 | Genève, Blanche | B | 8 - 10' |
Tram | 19:02 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 19:05 | Onex, cité | E | |
Bus | 19:05 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | |
Tram | 19:05 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 19:07 | Tours | A | |
Tram | 19:08 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 19:10 | Troinex, ville | C | |
Tram | 19:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 19:15 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 19:18 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 19:20 | Onex, cité | E | 29 - 31' |
Bus | 19:20 | Tours | A | |
Tram | 19:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 19:26 | Croix-de-Rozon, douane | C | 61' |
Tram | 19:28 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 19:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 19:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 58' |
Bus | 19:37 | Tours | A | |
Bus | 19:37 | Genève, Jardin Botanique | D | 29 - 31' |
Tram | 19:38 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 19:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 19:48 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 19:49 | Onex, cité | E | 30 - 31' |
Bus | 19:50 | Tours | A | 59 - 61' |
Bus | 19:50 | Tours | A | |
Tram | 19:52 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 19:53 | Troinex, ville | C | |
Tram | 19:58 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 20:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 20:08 | Genève, Jardin Botanique | D | 29 - 30' |
Tram | 20:08 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 20:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 20:18 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 20:19 | Onex, cité | E | 30 - 31' |
Bus | 20:20 | Tours | A | |
Tram | 20:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 20:23 | Tours | A | |
Bus | 20:27 | Croix-de-Rozon, douane | C | |
Tram | 20:28 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 20:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 20:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 58 - 61' |
Bus | 20:37 | Genève, Jardin Botanique | D | 30' |
Tram | 20:38 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 20:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 20:48 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 20:49 | Tours | A | |
Bus | 20:50 | Onex, cité | E | 30' |
Tram | 20:52 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 20:53 | Troinex, ville | C | |
Tram | 20:58 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 21:00 | Tours | A | 58 - 59' |
Tram | 21:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 21:07 | Genève, Jardin Botanique | D | 30' |
Tram | 21:08 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 21:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 21:18 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 21:20 | Onex, cité | E | 29 - 30' |
Tram | 21:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 21:24 | Tours | A | |
Bus | 21:28 | Croix-de-Rozon, douane | C | |
Tram | 21:28 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 21:32 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 61' |
Tram | 21:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 21:37 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 32' |
Tram | 21:38 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 21:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 21:43 | Troinex, ville | C | 64 - 67' |
Tram | 21:48 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 21:50 | Onex, cité | E | 29 - 30' |
Bus | 21:50 | Tours | A | |
Tram | 21:52 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 21:58 | Tours | A | 59 - 60' |
Tram | 21:58 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 22:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 22:04 | Tours | A | 64 - 65' |
Bus | 22:07 | Genève, Jardin Botanique | D | 28 - 32' |
Tram | 22:08 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 22:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 22:16 | Croix-de-Rozon, douane | C | 64 - 66' |
Tram | 22:18 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 22:20 | Onex, cité | E | 29 - 30' |
Tram | 22:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 22:28 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 22:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 22:33 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 60 - 61' |
Bus | 22:37 | Tours | A | 64 - 65' |
Bus | 22:37 | Genève, Jardin Botanique | D | 28 - 32' |
Tram | 22:38 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 22:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 22:48 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 22:49 | Onex, cité | E | 30 - 31' |
Bus | 22:50 | Troinex, ville | C | 64 - 65' |
Tram | 22:52 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 22:57 | Tours | A | 60' |
Tram | 22:58 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 23:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 23:08 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 23:09 | Tours | A | 64 - 68' |
Bus | 23:09 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 23:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 23:18 | Genève, Blanche | B | 10 - 12' |
Bus | 23:19 | Onex, cité | E | |
Bus | 23:22 | Croix-de-Rozon, douane | C | 64 - 65' |
Tram | 23:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 23:28 | Genève, Blanche | B | 10 - 12' |
Tram | 23:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 23:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | |
Bus | 23:37 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 23:38 | Genève, Blanche | B | |
Bus | 23:42 | Tours | A | 64 - 67' |
Tram | 23:42 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Tram | 23:48 | Genève, Blanche | B | |
Bus | 23:49 | Onex, cité | E | |
Tram | 23:52 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 23:54 | Troinex, ville | C | 65' |
Bus | 23:57 | Tours | A | |
Tram | 23:58 | Genève, Blanche | B | |
Tram | 00:02 | Lancy-Bachet, gare | ||
Bus | 00:07 | Genève, Jardin Botanique | ||
Tram | 00:08 | Genève, Blanche | ||
Tram | 00:12 | Lancy-Bachet, gare | ||
Bus | 00:13 | Tours | 66 - 68' | |
Tram | 00:18 | Genève, Blanche | ||
Bus | 00:20 | Onex, cité | ||
Tram | 00:22 | Lancy-Bachet, gare | ||
Bus | 00:26 | Croix-de-Rozon, douane | 65 - 66' | |
Tram | 00:28 | Genève, Blanche | ||
Tram | 00:32 | Lancy-Bachet, gare | ||
Bus | 00:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | ||
Bus | 00:40 | Genève, Trembley | 30 - 33' | |
Tram | 00:40 | Genève, Blanche | ||
Tram | 00:42 | Lancy-Bachet, gare | ||
Bus | 00:46 | Tours | 66 - 67' | |
Tram | 00:52 | Lancy-Bachet, gare | ||
Tram | 00:55 | Genève, Blanche | ||
Bus | 00:57 | Tours | ||
Bus | 00:59 | Troinex, ville | 65' | |
Tram | 01:00 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Tram | 01:09 | Genève, Blanche | ||
Bus | 01:12 | Genève, Trembley | 30 - 33' | |
Tram | 01:17 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 01:21 | Tours | 65 - 66' | |
Tram | 01:22 | Genève, Blanche | ||
Tram | 01:29 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 01:31 | Croix-de-Rozon, douane | 65 - 66' | |
Bus | 01:36 | Veyrier, Petit-Veyrier | 60' | |
Tram | 01:40 | Genève, Blanche | ||
Bus | 01:42 | Genève, Trembley | ||
Tram | 01:50 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 01:53 | Tours | ||
Tram | 02:00 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Tram | 02:00 | Genève, Blanche | ||
Bus | 02:04 | Troinex, ville | ||
Bus | 02:15 | Genève, Trembley | ||
Bus | 02:18 | Tours | ||
Tram | 02:22 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 02:27 | Tours | ||
Tram | 02:28 | Genève, Blanche | ||
Bus | 02:36 | Veyrier, Petit-Veyrier | ||
Bus | 02:37 | Croix-de-Rozon, douane | ||
Bus | 02:45 | Genève, Trembley | ||
Tram | 02:52 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Tram | 02:58 | Genève, Blanche | 43 - 44' | |
Bus | 02:59 | Tours | ||
Bus | 03:08 | Grand-Saconnex, Fret | D | 64 - 66' |
Bus | 03:09 | Troinex, ville | ||
Bus | 03:18 | Tours | ||
Tram | 03:20 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 03:32 | Tours | ||
Bus | 03:36 | Veyrier, Petit-Veyrier | ||
Tram | 03:41 | Genève, Blanche | ||
Bus | 03:42 | Croix-de-Rozon, douane | ||
Sonntag 19.10.2025
|
||||
Tram | 04:00 | Grand-Lancy, Palettes | ||
Bus | 04:14 | Grand-Saconnex, Fret | D | |
Tram | 04:25 | Genève, Blanche | B | |
Tram | 04:45 | Genève, Blanche | B | 15 - 17' |
Tram | 04:45 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 04:49 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Bus | 04:50 | Onex, cité | E | 30' |
Tram | 05:02 | Genève, Blanche | B | 15' |
Tram | 05:05 | Lancy-Bachet, gare | A | 15 - 17' |
Bus | 05:14 | Troinex, ville | C | |
Tram | 05:17 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 05:18 | Grand-Saconnex, Fret | D | |
Bus | 05:20 | Onex, cité | E | 30' |
Tram | 05:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 15 - 16' |
Bus | 05:24 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60' |
Bus | 05:32 | Genève, Jardin Botanique | D | 29 - 30' |
Tram | 05:32 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 05:35 | Tours | A | |
Bus | 05:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 58 - 61' |
Tram | 05:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 05:47 | Tours | A | 60' |
Tram | 05:47 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 05:50 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 05:51 | Troinex, ville | C | 59 - 60' |
Tram | 05:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 05:58 | Tours | A | 60' |
Bus | 06:01 | Genève, Jardin Botanique | D | 30' |
Tram | 06:02 | Genève, Blanche | B | 15' |
Tram | 06:08 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Tram | 06:17 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 06:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 06:20 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 06:23 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 06:24 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60' |
Bus | 06:31 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 31' |
Tram | 06:32 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 06:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 59 - 61' |
Tram | 06:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 06:47 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 06:47 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 06:50 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 06:51 | Troinex, ville | C | 59 - 61' |
Tram | 06:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 06:58 | Tours | A | 60' |
Bus | 07:01 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 31' |
Tram | 07:02 | Genève, Blanche | B | 15' |
Tram | 07:08 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Tram | 07:17 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 07:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 07:21 | Tours | A | 60' |
Tram | 07:23 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 07:24 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60 - 61' |
Bus | 07:31 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 31' |
Tram | 07:32 | Genève, Blanche | B | 15' |
Bus | 07:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 59 - 60' |
Tram | 07:38 | Lancy-Bachet, gare | A | 15' |
Bus | 07:47 | Tours | A | 61' |
Tram | 07:47 | Genève, Blanche | B | 15 - 16' |
Bus | 07:50 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 07:50 | Troinex, ville | C | 61 - 62' |
Tram | 07:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 15 - 16' |
Bus | 07:58 | Tours | A | 60 - 61' |
Bus | 08:02 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 31' |
Tram | 08:02 | Genève, Blanche | B | |
Tram | 08:08 | Lancy-Bachet, gare | A | 13 - 16' |
Tram | 08:17 | Genève, Blanche | B | |
Bus | 08:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 08:21 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 08:23 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 08:24 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60 - 61' |
Bus | 08:32 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 31' |
Tram | 08:32 | Genève, Blanche | B | |
Bus | 08:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 60' |
Tram | 08:38 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Tram | 08:47 | Genève, Blanche | B | |
Bus | 08:48 | Tours | A | 60 - 61' |
Bus | 08:50 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 08:51 | Troinex, ville | C | 61 - 62' |
Tram | 08:53 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Bus | 08:58 | Tours | A | 61' |
Bus | 09:03 | Genève, Jardin Botanique | D | 30 - 33' |
Tram | 09:03 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 09:09 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 13' |
Tram | 09:13 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 09:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 09:21 | Tours | A | 59 - 61' |
Tram | 09:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Tram | 09:23 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 09:25 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60' |
Tram | 09:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Bus | 09:33 | Genève, Jardin Botanique | D | 31 - 33' |
Tram | 09:33 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 09:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 58 - 60' |
Tram | 09:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 09:43 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 09:49 | Tours | A | 60 - 61' |
Bus | 09:50 | Onex, cité | E | 30' |
Tram | 09:52 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Bus | 09:53 | Troinex, ville | C | 60 - 61' |
Tram | 09:53 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 09:59 | Tours | A | 59 - 61' |
Tram | 10:02 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 10:03 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 10:04 | Genève, Jardin Botanique | D | 31 - 33' |
Tram | 10:12 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 10:13 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 10:20 | Onex, cité | E | 29 - 30' |
Bus | 10:22 | Tours | A | 59 - 60' |
Tram | 10:22 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 10:23 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 10:25 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60' |
Tram | 10:32 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 10:33 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 10:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 58 - 60' |
Bus | 10:37 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 10:42 | Lancy-Bachet, gare | A | 10 - 11' |
Tram | 10:43 | Genève, Blanche | B | 10' |
Bus | 10:49 | Tours | A | 60 - 61' |
Bus | 10:50 | Onex, cité | E | 29 - 31' |
Tram | 10:53 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 10:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 10:54 | Troinex, ville | C | 60 - 61' |
Bus | 11:00 | Tours | A | 59 - 61' |
Tram | 11:03 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 11:03 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:08 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 11:13 | Genève, Blanche | B | 10' |
Tram | 11:13 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:20 | Onex, cité | E | 29 - 31' |
Bus | 11:21 | Tours | A | 60' |
Tram | 11:23 | Genève, Blanche | B | 9 - 10' |
Tram | 11:23 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:25 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60' |
Bus | 11:32 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 60 - 62' |
Tram | 11:33 | Genève, Blanche | B | 9 - 11' |
Tram | 11:33 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:40 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 11:43 | Genève, Blanche | B | 9 - 11' |
Tram | 11:43 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:49 | Onex, cité | E | 30 - 31' |
Bus | 11:50 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 11:53 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 11:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 11:54 | Troinex, ville | C | 60 - 61' |
Bus | 11:59 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 12:03 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 12:03 | Lancy-Bachet, gare | A | 10' |
Bus | 12:04 | Genève, Jardin Botanique | D | |
Tram | 12:13 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 12:13 | Lancy-Bachet, gare | A | 8 - 10' |
Bus | 12:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 12:21 | Tours | A | 60' |
Tram | 12:23 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 12:23 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 12:25 | Croix-de-Rozon, douane | C | 60 - 61' |
Bus | 12:32 | Chêne-Bourg, gare-Place | C | 59 - 62' |
Tram | 12:33 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 12:33 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 12:36 | Genève, Jardin Botanique | D | 27 - 30' |
Tram | 12:42 | Genève, Blanche | B | 7 - 11' |
Tram | 12:43 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 12:50 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 12:50 | Tours | A | 60 - 61' |
Tram | 12:53 | Genève, Blanche | B | 7 - 10' |
Tram | 12:53 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 12:55 | Troinex, ville | C | 60' |
Bus | 13:00 | Tours | A | 60' |
Tram | 13:03 | Genève, Blanche | B | 7 - 8' |
Tram | 13:03 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Bus | 13:06 | Genève, Jardin Botanique | D | 27 - 30' |
Tram | 13:10 | Genève, Blanche | B | 7 - 8' |
Tram | 13:13 | Lancy-Bachet, gare | A | 7 - 10' |
Tram | 13:18 | Genève, Blanche | B | 7 - 8' |
Bus | 13:20 | Onex, cité | E | 30' |
Bus | 13:21 | Tours | A | |
