Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Montag 20.10.2025
|
||||
Zug | 01:42 | Grandson | 3 | |
Montag 20.10.2025
|
||||
Zug | 04:49 | Lausanne | 3 | |
Zug | 05:07+0' | Lausanne | 3 | |
Zug | 05:10+0' | Grandson | 3 | 30 - 31' |
Zug | 05:16+0' | Vallorbe | 3 | |
Zug | 05:24 | Lausanne | 3 | |
Zug | 05:37 | St-Maurice | 4 | |
Zug | 05:41 | Grandson | 3 | 30' |
Zug | 05:48 | Lausanne | 4 | |
Zug | 05:52 | Vallorbe | 3 | 30' |
Zug | 06:07+0' | St-Maurice | 4 | |
Zug | 06:11 | Grandson | 3 | 30' |
Zug | 06:18 | Cully | 4 | 30' |
Zug | 06:22 | Vallorbe | 3 | 30' |
Zug | 06:37 | St-Maurice | 4 | |
Zug | 06:41 | Grandson | 3 | 30' |
Zug | 06:48 | Cully | 4 | 30' |
Zug | 06:52 | Vallorbe | 3 | 30' |
Zug | 07:07 | Bex | 4 | 30' |
Zug | 07:11 | Grandson | 3 | 30' |
Zug | 07:18 | Cully | 4 | 30' |
Zug | 07:22 | Vallorbe | 3 | 30' |
Zug | 07:37 | Bex | 4 | 30' |
Mehr |