Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 07:27+0' | Bex | 1 | 60' |
Zug | 07:31+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 08:27+0' | Bex | 1 | 60' |
Zug | 08:31+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 09:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 09:31+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 10:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 10:31+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 11:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 11:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 12:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 12:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 13:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 13:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 14:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 14:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 15:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 15:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 16:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 16:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 17:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 17:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 18:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 18:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 19:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 19:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 20:27 | Bex | 1 | 60' |
Zug | 20:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 21:27 | Bex | 1 | |
Zug | 21:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 22:27 | Bex | 1 | |
Zug | 22:31 | Vallorbe | 2 | 60' |
Zug | 23:27 | St-Maurice | 1 | |
Zug | 23:31 | Vallorbe | 2 | |
Zug | 00:27 | Lausanne | 1 | |
Zug | 00:31 | Vallorbe | 2 | |
Nacht-S-Bahn | 01:01 | St-Maurice | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 01:57 | St-Maurice | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 02:01 | Vallorbe | 2 | |
Nacht-S-Bahn | 03:01 | Vallorbe | 2 | |
Sonntag 19.10.2025
|
||||
Zug | 05:27 | Bex | 1 | |
Zug | 05:31 | Vallorbe | 2 | |
Zug | 06:27 | Bex | 1 | |
Zug | 06:31 | Vallorbe | 2 |