Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
12:38+0' | St. Gallen | 4 | |
S-Bahn | 12:38+0' | Arth-Goldau | 5 |
S-Bahn | 12:39+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Bahn | 12:51+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Bahn | 12:51+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Bahn | 13:05+0' | Einsiedeln | 3 |
S-Bahn | 13:07+0' | Wädenswil | 2 |
13:20+0' | Rotkreuz | 4 | |
S-Bahn | 13:25+0' | Rapperswil SG | 3 |
S-Bahn | 13:26+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Bahn | 13:32+1' | Wädenswil | 2 |
13:38+0' | St. Gallen | 4 | |
S-Bahn | 13:38+0' | Arth-Goldau | 5 |
S-Bahn | 13:39+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Bahn | 13:51+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Bahn | 13:51+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Bahn | 14:05+0' | Einsiedeln | 3 |
S-Bahn | 14:07+0' | Wädenswil | 2 |
14:20+0' | Rotkreuz | 4 | |
S-Bahn | 14:25+0' | Rapperswil SG | 3 |
S-Bahn | 14:26+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Bahn | 14:32 | Wädenswil | 2 |
14:38+0' | St. Gallen | 4 | |
S-Bahn | 14:38 | Arth-Goldau | 5 |
Mehr |