Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
Zug | 19:36+0' | Vallorbe | 3 |
19:39+0' | St-Maurice | 1 | |
19:50+1' | Genève-Aéroport | 2 | |
Zug | 19:55+0' | Vallorbe | 3 |
20:09+0' | Martigny | 1 | |
Zug | 20:17 | Villars-sur-Ollon | 0 |
20:19+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
Zug | 20:36+0' | Vallorbe | 3 |
20:39+0' | St-Maurice | 1 | |
Zug | 20:48+0' | St-Maurice | 1 |
20:50+1' | Genève-Aéroport | 2 | |
21:09+0' | Martigny | 1 | |
Zug | 21:11+0' | Vallorbe | 2 |
Zug | 21:17 | Villars-sur-Ollon | 0 |
Zug | 21:23+0' | St-Maurice | 1 |
Zug | 21:36 | Vallorbe | 2 |
Zug | 21:48+0' | St-Maurice | 1 |
Zug | 21:54 | Vallorbe | 2 |
Zug | 22:17 | Bévieux | 0 |
Mehr |