| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 11:18+0' | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 11:40+0' | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 12:18+0' | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 12:40+0' | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 13:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 13:40+0' | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 14:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 14:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 15:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 15:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 16:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 16:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 17:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 17:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 18:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 18:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| Zug | 19:18 | Scuol-Tarasp | 3 | |
| Zug | 19:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| 19:40 | St. Moritz | 2 | 60 - 61' | |
| 19:59 | St. Moritz | 3 | ||
| 20:18 | Chur | 2 | ||
| Zug | 20:18 | Scuol-Tarasp | 3 | |
| Zug | 20:40 | Pontresina | 3 | 60 - 65' |
| 20:40 | St. Moritz | 2 | ||
| 20:59 | St. Moritz | 3 | ||
| Zug | 21:16 | Sagliains | 3 | 60' |
| Zug | 21:18 | Chur | 2 | |
| Zug | 21:40 | Pontresina | 3 | |
| 21:41 | St. Moritz | 2 | ||
| Zug | 22:16 | Sagliains | 3 | |
| Zug | 22:45 | St. Moritz | 2 | |
| Zug | 22:45 | Pontresina | 3 | |
| Zug | 23:16 | Sagliains | 3 | |
| Zug | 23:45 | Samedan | 2 | |
| Zug | 23:45 | St. Moritz | 3 | |
| Zug | 00:39 | St. Moritz | 2 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| Zug | 05:15 | Scuol-Tarasp | 3 | |
| 06:09 | Chur | 2 | ||
| Zug | 06:11 | Sagliains | 3 | |
| 06:55 | Landquart | 2 | ||
| Zug | 07:05 | St. Moritz | 3 | |
| Zug | 07:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| 07:18 | Chur | 2 | ||
| Zug | 07:44 | Pontresina | 3 | 56 - 60' |
| 08:00 | Landquart | 2 | ||
| Zug | 08:18 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
| Zug | 08:40 | Pontresina | 3 | 60' |
| 08:59 | St. Moritz | 3 | ||
| Zug | 09:18 | Scuol-Tarasp | 3 | |
| Zug | 09:40 | Pontresina | 3 | |
| Zug | 10:18 | Scuol-Tarasp | 3 | |
| Zug | 10:40 | Pontresina | 3 | |